Nos résultats dans la Saison 3 Ligue A (2007-2009)
| Victoires | Nulles | Défaites | Notre score | Notre classement final |
| 7 | 26 | 7 | 20 / 40 = 50% | 6° / 11 |
Note : Pour visualiser ou télécharger une partie, cliquer sur son numéro
| Partie # | Blancs | Noirs | Résultat | Point | Notre score | Terminée le |
| 1 | Pauwels | Blauhut | 1/2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 11/11/2007 |
| 2 | Pauwels | Klengel | 1-0 | 1 | 1 1/2 | 27/02/2008 |
| 3 | Tiits | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 2 | 10/03/2008 |
| 4 | Le Bled | Michalek | 1/2-1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 15/03/2008 |
| 5 | Le Bled | De Bari | 1-0 | 1 | 3 1/2 | 19/03/2008 |
| 6 | Pinkovetsky | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 4 | 30/03/2008 |
| 7 | Le Bled | Shulman | 1/2-1/2 | 1/2 | 4 1/2 | 09/04/2008 |
| 8 | Pauwels | Nickel | 1/2-1/2 | 1/2 | 5 | 14/04/2008 |
| 9 | Albrecht | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 5 1/2 | 20/04/2008 |
| 10 | Pauwels | Coleman | 1/2-1/2 | 1/2 | 6 | 22/04/2008 |
| 11 | Dufek | Pauwels | 1-0 | 0 | 6 | 30/04/2008 |
| 12 | Pansier | Makowski | 1/2-1/2 | 1/2 | 6 1/2 | 19/05/2008 |
| 13 | Haugen | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 7 | 24/05/2008 |
| 14 | Pansier | Ham | 1/2-1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 01/06/2008 |
| 15 | Pansier | Schwetlick | 1/2-1/2 | 1/2 | 8 | 02/07/2008 |
| 16 | Wojtyra | Le Bled | 1-0 | 0 | 8 | 03/07/2008 |
| 17 | Riccio | Pauwels | 1-0 | 0 | 8 | 11/07/2008 |
| 18 | Pentzien | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 8 1/2 | 16/07/2008 |
| 19 | Behling | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 9 | 17/07/2008 |
| 20 | Pauwels | Wiacek | 1-0 | 1 | 10 | 21/07/2008 |
| 21 | Sedlácek | Pansier | 1/2-1/2 | 10 1/2 | 10 | 28/07/2008 |
| 22 | Simon | Le Bled | 1-0 | 0 | 10 1/2 | 12/08/2008 |
| 23 | Schwenck | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 11 | 21/08/2008 |
| 24 | Borzenko | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 11 1/2 | 26/08/2008 |
| 25 | Bröker | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 12 | 27/08/2008 |
| 26 | Alderisio | Pansier | 1-0 | 0 | 12 | 31/08/2008 |
| 27 | Serradimigni | Petraitis | 1/2-1/2 | 1/2 | 12 1/2 | 14/09/2008 |
| 28 | Butnorius | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 13 | 15/09/2008 |
| 29 | Schuster | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 13 1/2 | 30/09/2008 |
| 30 | Vossenkuhl | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 14 | 07/10/2008 |
| 31 | Serradimigni | Moucka | 1/2-1/2 | 1/2 | 14 1/2 | 02/11/2008 |
| 32 | Serradimigni | Pezzica | 1-0 | 1 | 15 1/2 | 12/11/2008 |
| 33 | Le Bled | Laane | 0-1 | 0 | 15 1/2 | 17/11/2008 |
| 34 | Le Bled | Rauduvè | 1/2-1/2 | 1/2 | 16 | 30/11/2008 |
| 35 | Pansier | Burger | 0-1 | 0 | 16 | 13/12/2008 |
| 36 | Gronkowski | Serradimigni | 0-1 | 1 | 17 | 25/06/2009 |
| 37 | Pansier | Liedtke | 1/2-1/2 | 1/2 | 17 1/2 | 16/07/2009 |
| 38 | Serradimigni | Yamaliev | 1-0 | 1 | 18 1/2 | 07/08/2009 |
| 39 | Serradimigni | Merilo | 1-0 | 1 | 19 1/2 | 03/10/2009 |
| 40 | Rupsys | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 20 | 22/11/2009 |
Les tables complètes de la Saison 3 Ligue A sont disponibles ici
Page mise à jour le 29 Novembre 2009