Nos résultats dans la Saison 2 Ligue B2 (2004-2007)
| Victoires | Nulles | Défaites | Notre score | Notre classement final |
| 15 | 23 | 2 | 26,5 / 40 = 66,25% | 1° / 11 |
Note : Pour visualiser ou télécharger une partie, cliquer sur son numéro
| Partie # | Blancs | Noirs | Résultat | Point | Notre score |
| 1 | Pauwels | Kunzelmann | 1-0 | 1 | 1 |
| 2 | Pauwels | Makovsky | 1/2-1/2 | 1/2 | 1 1/2 |
| 3 | Lubas | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 2 |
| 4 | Samraoui | Pauwels | 0-1 | 1 | 3 |
| 5 | Engelhardt | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 3 1/2 |
| 6 | Verhoef | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 4 |
| 7 | Negri | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 4 1/2 |
| 8 | Dimov | Le Bled | 1-0 | 0 | 4 1/2 |
| 9 | Zidu | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 5 |
| 10 | Serradimigni | Delavekouras | 1/2-1/2 | 1/2 | 5 1/2 |
| 11 | Nagy | Pauwels | 1/2-1/2 | 1/2 | 6 |
| 12 | Köntges | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 6 1/2 |
| 13 | Dobrei | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 7 |
| 14 | Serradimigni | Marusiak | 1/2-1/2 | 1/2 | 7 1/2 |
| 15 | Le Bled | Bazela | 1/2-1/2 | 1/2 | 8 |
| 16 | Pauwels | Lakatos | 1-0 | 1 | 9 |
| 17 | Hybl | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 9 1/2 |
| 18 | Le Bled | Mößle (**) | 1-0 | 1 | 10 1/2 |
| 19 | Le Bled | Strehlau | 1/2-1/2 | 1/2 | 11 |
| 20 | Pansier | Kalchev | 1/2-1/2 | 1/2 | 11 1/2 |
| 21 | Prokopp | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 12 |
| 22 | Serradimigni | Bartsch | 1-0 | 1 | 13 |
| 23 | Pansier | Evans | 1-0 | 1 | 14 |
| 24 | Serradimigni | Mazzeo | 1-0 | 1 | 15 |
| 25 | Hofer | Le Bled | 1/2-1/2 | 1/2 | 15 1/2 |
| 26 | Pauwels | Pöhr (***) | 1-0 | 1 | 16 1/2 |
| 27 | Le Bled | Colucci | 1/2-1/2 | 1/2 | 17 |
| 28 | Benatar | Pauwels | 0-1 | 1 | 18 |
| 29 | Pauwels | Sapundjiev | 1-0 | 1 | 19 |
| 30 | Schultz | Pansier | 1-0 | 0 | 19 |
| 31 | Botta | Pansier | 0-1 | 1 | 20 |
| 32 | Pecis | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 20 1/2 |
| 33 | Serradimigni | Kolar | 1/2-1/2 | 1/2 | 21 |
| 34 | Pansier | Kuhn | 1-0 | 1 | 22 |
| 35 | Sferle | Serradimigni | 0-1 | 1 | 23 |
| 36 | Bochev | Serradimigni | 1/2-1/2 | 1/2 | 23 1/2 |
| 37 | Ojeda | Pansier | 1/2-1/2 | 1/2 | 24 |
| 38 | Le Bled | Dijon | 1/2-1/2 | 1/2 | 24 1/2 |
| 39 | Pansier | Talos | 1-0 | 1 | 25 1/2 |
| 40 | Pansier | Masek | 1-0 | 1 | 26 1/2 |
Les tables complètes de la Saison 2 Ligue B2 sont disponibles ici
(*) Notez que notre classement général est calculé au pourcentage (rapport entre le nombre de points réalisés et le nombre de points total possible), plus précis que le classement aux points réalisés
(**) Harald Mößle (équipe "Rochade 5171 - Young Stars") a remplacé Kevin Flaherty en Octobre 2005
(***) Adolf Pöhr (équipe "International Bishops - CC Team") a remplacé Herbert Zanolin en Octobre 2005
Page mise à jour le 17 Mars 2007